Код формы по ОКУД _______________
Код учреждения по ОКПО __________ Министерство здравоохранения СССР Медицинская документация Форма N 001/у Утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. N 1030 наименование учреждения Лист основных показателей состояния больного находившегося в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии
кардиологического отделения с диагнозом _____________________"..." ____________________ 19 г. день болезни ___________
Часы | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | ||
С и м п т о м ы | Состояние У. СТ. Т. | |||||||||||||
Р е а н и м а ц и о н н ы е | м е р о п р и я т и я | |||||||||||||
ДФ | ||||||||||||||
ЭИТ | ||||||||||||||
ЭКС | ||||||||||||||
Непр. массаж | ||||||||||||||
ИВЛ | ||||||||||||||
Л е ч е н и е | ||||||||||||||
Часы | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | ||
С и м п т о м ы | Состояние У. СТ. Т. | |||||||||||||
Р е а н и м а ц и о н н ы е | м е р о п р и я т и я | |||||||||||||
ДФ | ||||||||||||||
ЭИТ | ||||||||||||||
ЭКС | ||||||||||||||
Непр. массаж | ||||||||||||||
ИВЛ | ||||||||||||||
Л е ч е н и е | ||||||||||||||
Для типографии!
при изготовлении документа
формат А4
оборотная сторона ф. 012/у